Fiskusstraße 47167 Duisburg Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Fiskusstraße Duisburg
| Wohnung | 1524.93 € / m² |
| Haus | 1654.72 € / m² |
Mietspiegel Fiskusstraße Duisburg
| Kaltmiete | 8.26 € / m² |
| Nebenkosten | 3.55 € / m² |
| Warmmiete | 11.81 € / m² |
Bodenrichtwert Fiskusstraße Duisburg
| Erschlossen | 450.26 € / m² |
| Unerschlossen | 203.23 € / m² |
Analysierte Objekte in der Fiskusstraße in 47167 Duisburg
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Fiskusstraße 4 | 222 m² | 367.347,84 € |
| Fiskusstraße 5 | 98 m² | 162.162,56 € |
| Fiskusstraße 6 | 100 m² | 165.472,00 € |
| Fiskusstraße 7 | 101 m² | 167.126,72 € |
| Fiskusstraße 8 | 66 m² | 109.211,52 € |
| Fiskusstraße 9 | 98 m² | 162.162,56 € |
| Fiskusstraße 10 | 64 m² | 105.902,08 € |
| Fiskusstraße 11 | 97 m² | 160.507,84 € |
| Fiskusstraße 12 | 64 m² | 105.902,08 € |
| Fiskusstraße 13 | 97 m² | 160.507,84 € |
| Fiskusstraße 14 | 64 m² | 105.902,08 € |
| Fiskusstraße 15 | 97 m² | 160.507,84 € |
| Fiskusstraße 16 | 64 m² | 105.902,08 € |
| Fiskusstraße 17 | 97 m² | 160.507,84 € |
| Fiskusstraße 18 | 65 m² | 107.556,80 € |
| Fiskusstraße 19 | 98 m² | 162.162,56 € |
| Fiskusstraße 20 | 72 m² | 119.139,84 € |
| Fiskusstraße 21 | 97 m² | 160.507,84 € |
| Fiskusstraße 22 | 61 m² | 100.937,92 € |
| Fiskusstraße 23 | 97 m² | 160.507,84 € |
| Fiskusstraße 24 | 79 m² | 130.722,88 € |
| Fiskusstraße 25 | 97 m² | 160.507,84 € |
| Fiskusstraße 26 | 73 m² | 120.794,56 € |
| Fiskusstraße 27 | 95 m² | 157.198,40 € |
| Fiskusstraße 28 | 51 m² | 84.390,72 € |
| Fiskusstraße 29 | 99 m² | 163.817,28 € |
| Fiskusstraße 30 | 49 m² | 81.081,28 € |
| Fiskusstraße 31 | 101 m² | 167.126,72 € |
| Fiskusstraße 32 | 50 m² | 82.736,00 € |
| Fiskusstraße 33 | 101 m² | 167.126,72 € |
| Fiskusstraße 34 | 48 m² | 79.426,56 € |
| Fiskusstraße 35 | 101 m² | 167.126,72 € |
| Fiskusstraße 36 | 49 m² | 81.081,28 € |
| Fiskusstraße 38 | 49 m² | 81.081,28 € |
| Fiskusstraße 39 | 72 m² | 119.139,84 € |
| Fiskusstraße 40 | 49 m² | 81.081,28 € |
| Fiskusstraße 41 | 90 m² | 148.924,80 € |
| Fiskusstraße 42 | 50 m² | 82.736,00 € |
| Fiskusstraße 43 | 96 m² | 158.853,12 € |
| Fiskusstraße 44 | 62 m² | 102.592,64 € |
| Fiskusstraße 45 | 101 m² | 167.126,72 € |
| Fiskusstraße 46 | 62 m² | 102.592,64 € |
| Fiskusstraße 47 | 95 m² | 157.198,40 € |
| Fiskusstraße 48 | 63 m² | 104.247,36 € |
| Fiskusstraße 49 | 98 m² | 162.162,56 € |
| Fiskusstraße 50 | 83 m² | 137.341,76 € |
| Fiskusstraße 51 | 98 m² | 162.162,56 € |
| Fiskusstraße 52 | 83 m² | 137.341,76 € |
| Fiskusstraße 53 | 97 m² | 160.507,84 € |
| Fiskusstraße 54 | 83 m² | 137.341,76 € |
| Fiskusstraße 55 | 96 m² | 158.853,12 € |
| Fiskusstraße 56 | 83 m² | 137.341,76 € |
| Fiskusstraße 57 | 88 m² | 145.615,36 € |
| Fiskusstraße 59 | 88 m² | 145.615,36 € |
| Fiskusstraße 60 | 76 m² | 125.758,72 € |
| Fiskusstraße 61 | 88 m² | 145.615,36 € |
| Fiskusstraße 62 | 87 m² | 143.960,64 € |
| Fiskusstraße 63 | 97 m² | 160.507,84 € |
| Fiskusstraße 65 | 98 m² | 162.162,56 € |
| Fiskusstraße 66 | 125 m² | 206.840,00 € |
| Fiskusstraße 67 | 97 m² | 160.507,84 € |
| Fiskusstraße 69 | 97 m² | 160.507,84 € |
| Fiskusstraße 70 | 81 m² | 134.032,32 € |
| Fiskusstraße 71 | 87 m² | 143.960,64 € |
| Fiskusstraße 72 | 65 m² | 107.556,80 € |
| Fiskusstraße 73 | 88 m² | 145.615,36 € |
| Fiskusstraße 74 | 66 m² | 109.211,52 € |
| Fiskusstraße 75 | 88 m² | 145.615,36 € |
| Fiskusstraße 76 | 55 m² | 91.009,60 € |
| Fiskusstraße 77 | 78 m² | 129.068,16 € |
| Fiskusstraße 78 | 54 m² | 89.354,88 € |
| Fiskusstraße 79 | 92 m² | 152.234,24 € |
| Fiskusstraße 80 | 55 m² | 91.009,60 € |
| Fiskusstraße 81 | 95 m² | 157.198,40 € |
| Fiskusstraße 82 | 67 m² | 110.866,24 € |
| Fiskusstraße 83 | 97 m² | 160.507,84 € |
| Fiskusstraße 85 | 110 m² | 182.019,20 € |
| Fiskusstraße 86 | 205 m² | 339.217,60 € |
| Fiskusstraße 87 | 112 m² | 185.328,64 € |
| Fiskusstraße 88 | 199 m² | 329.289,28 € |
| Fiskusstraße 89 | 110 m² | 182.019,20 € |
| Fiskusstraße 90 | 189 m² | 312.742,08 € |
| Fiskusstraße 91 | 101 m² | 167.126,72 € |
| Fiskusstraße 93 | 97 m² | 160.507,84 € |
| Fiskusstraße 95 | 97 m² | 160.507,84 € |
| Fiskusstraße 97 | 97 m² | 160.507,84 € |
| Fiskusstraße 99 | 89 m² | 147.270,08 € |
| Fiskusstraße 101 | 101 m² | 167.126,72 € |
| Fiskusstraße 103 | 99 m² | 163.817,28 € |
| Fiskusstraße 105 | 98 m² | 162.162,56 € |
| Fiskusstraße 107 | 100 m² | 165.472,00 € |
| Fiskusstraße 108 | 166 m² | 274.683,52 € |
| Fiskusstraße 109 | 100 m² | 165.472,00 € |
| Fiskusstraße 111 | 100 m² | 165.472,00 € |
| Fiskusstraße 113 | 100 m² | 165.472,00 € |
| Fiskusstraße 115 | 100 m² | 165.472,00 € |
| Fiskusstraße 116 | 103 m² | 170.436,16 € |
| Fiskusstraße 117 | 98 m² | 162.162,56 € |
| Fiskusstraße 118 | 105 m² | 173.745,60 € |
| Fiskusstraße 119 | 97 m² | 160.507,84 € |
| Fiskusstraße 120 | 183 m² | 302.813,76 € |
| Fiskusstraße 171 | 166 m² | 274.683,52 € |
| Fiskusstraße 173 | 197 m² | 325.979,84 € |
| Fiskusstraße 175 | 202 m² | 334.253,44 € |
| Fiskusstraße 187 | 159 m² | 263.100,48 € |
| Fiskusstraße 189 | 184 m² | 304.468,48 € |
| Fiskusstraße 191 | 92 m² | 152.234,24 € |
| Fiskusstraße 193 | 150 m² | 248.208,00 € |
| Fiskusstraße 197 | 165 m² | 273.028,80 € |
| Fiskusstraße 198 | 193 m² | 319.360,96 € |
| Fiskusstraße 199 | 103 m² | 170.436,16 € |
| Fiskusstraße 200 | 103 m² | 170.436,16 € |
| Fiskusstraße 201 | 202 m² | 334.253,44 € |
| Fiskusstraße 202 | 103 m² | 170.436,16 € |
| Fiskusstraße 203 | 83 m² | 137.341,76 € |
| Fiskusstraße 204 | 135 m² | 223.387,20 € |
| Fiskusstraße 205 | 80 m² | 132.377,60 € |
| Fiskusstraße 206 | 105 m² | 173.745,60 € |
| Fiskusstraße 207 | 78 m² | 129.068,16 € |
| Fiskusstraße 208 | 248 m² | 410.370,56 € |
| Fiskusstraße 210 | 201 m² | 332.598,72 € |
| Fiskusstraße 212 | 158 m² | 261.445,76 € |
| Gesamt | 12.394,00 m² | 20.508.599,68 € |
Fiskusstraße in Duisburg: Ein Blick auf eine zentrale Verkehrsader
Die Fiskusstraße in Duisburg ist eine bedeutende Verkehrsader, die sowohl für Anwohner als auch für Besucher der Stadt eine wichtige Rolle spielt. Diese Straße verbindet verschiedene Stadtteile und bietet eine Vielzahl von Annehmlichkeiten und Dienstleistungen, die das tägliche Leben erleichtern.
Die Lage der Fiskusstraße
Im Herzen von Duisburg gelegen, erstreckt sich die Fiskusstraße durch mehrere belebte Viertel und bietet eine hervorragende Anbindung an das städtische Verkehrsnetz. Ihre zentrale Lage macht sie zu einem bevorzugten Ort für Unternehmen und Einzelhändler, die von der hohen Besucherfrequenz profitieren.
Einfluss auf die lokale Wirtschaft
Entlang der Fiskusstraße finden sich zahlreiche Geschäfte, Cafés und Restaurants, die sowohl Einheimische als auch Touristen anziehen. Diese Vielfalt an Angeboten trägt zur wirtschaftlichen Dynamik der Region bei und macht die Straße zu einem wichtigen Wirtschaftszentrum in Duisburg.
Infrastruktur und Verkehrsanbindung
Die Fiskusstraße ist hervorragend an das öffentliche Verkehrsnetz angebunden, mit mehreren Bus- und Straßenbahnlinien, die die Mobilität in der Region erleichtern. Diese Anbindung macht es einfach, die verschiedenen Attraktionen und Einrichtungen in der Umgebung zu erreichen.
Sehenswürdigkeiten und Freizeitmöglichkeiten
Entlang der Fiskusstraße gibt es mehrere Parks und Grünflächen, die zu Spaziergängen und Freizeitaktivitäten einladen. Diese Bereiche bieten den Bewohnern und Besuchern einen Ort der Erholung und eine Möglichkeit, dem hektischen Stadtleben zu entfliehen.
Die Zukunft der Fiskusstraße
Mit geplanten Infrastrukturprojekten und der kontinuierlichen Entwicklung der Umgebung ist die Fiskusstraße bereit, ihre Rolle als zentraler Knotenpunkt in Duisburg weiter auszubauen. Diese Entwicklungen versprechen, die Attraktivität der Straße als Wohn- und Geschäftsstandort weiter zu steigern.
Insgesamt ist die Fiskusstraße ein bedeutender Bestandteil des urbanen Gefüges von Duisburg, der durch seine zentrale Lage und Vielfalt an Angeboten besticht.
