Bahnhofstraße 47137 Duisburg Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Bahnhofstraße Duisburg
| Wohnung | 1512 € / m² |
| Haus | 1640.68 € / m² |
Mietspiegel Bahnhofstraße Duisburg
| Kaltmiete | 8.19 € / m² |
| Nebenkosten | 3.52 € / m² |
| Warmmiete | 11.71 € / m² |
Bodenrichtwert Bahnhofstraße Duisburg
| Erschlossen | 436.35 € / m² |
| Unerschlossen | 196.95 € / m² |
Analysierte Objekte in der Bahnhofstraße in 47137 Duisburg
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Bahnhofstraße 73 | 264 m² | 433.139,52 € |
| Bahnhofstraße 74 | 98 m² | 160.786,64 € |
| Bahnhofstraße 76 | 187 m² | 306.807,16 € |
| Bahnhofstraße 78 | 133 m² | 218.210,44 € |
| Bahnhofstraße 80 | 138 m² | 226.413,84 € |
| Bahnhofstraße 81 | 36 m² | 59.064,48 € |
| Bahnhofstraße 82 | 155 m² | 254.305,40 € |
| Bahnhofstraße 90 | 171 m² | 280.556,28 € |
| Bahnhofstraße 91 | 225 m² | 369.153,00 € |
| Bahnhofstraße 92 | 135 m² | 221.491,80 € |
| Bahnhofstraße 93 | 97 m² | 159.145,96 € |
| Bahnhofstraße 94 | 188 m² | 308.447,84 € |
| Bahnhofstraße 96 | 287 m² | 470.875,16 € |
| Bahnhofstraße 97 | 266 m² | 436.420,88 € |
| Bahnhofstraße 99 | 94 m² | 154.223,92 € |
| Bahnhofstraße 100 | 142 m² | 232.976,56 € |
| Bahnhofstraße 101 | 134 m² | 219.851,12 € |
| Bahnhofstraße 102 | 148 m² | 242.820,64 € |
| Bahnhofstraße 103 | 99 m² | 162.427,32 € |
| Bahnhofstraße 105 | 108 m² | 177.193,44 € |
| Bahnhofstraße 108 | 201 m² | 329.776,68 € |
| Bahnhofstraße 109 | 137 m² | 224.773,16 € |
| Bahnhofstraße 110 | 174 m² | 285.478,32 € |
| Bahnhofstraße 111 | 74 m² | 121.410,32 € |
| Bahnhofstraße 112 | 56 m² | 91.878,08 € |
| Bahnhofstraße 113 | 113 m² | 185.396,84 € |
| Bahnhofstraße 114 | 138 m² | 226.413,84 € |
| Bahnhofstraße 115 | 114 m² | 187.037,52 € |
| Bahnhofstraße 116 | 188 m² | 308.447,84 € |
| Bahnhofstraße 117 | 190 m² | 311.729,20 € |
| Bahnhofstraße 118 | 121 m² | 198.522,28 € |
| Bahnhofstraße 119 | 190 m² | 311.729,20 € |
| Bahnhofstraße 120 | 115 m² | 188.678,20 € |
| Bahnhofstraße 121 | 144 m² | 236.257,92 € |
| Bahnhofstraße 122 | 87 m² | 142.739,16 € |
| Bahnhofstraße 123 | 135 m² | 221.491,80 € |
| Bahnhofstraße 125 | 106 m² | 173.912,08 € |
| Bahnhofstraße 126 | 285 m² | 467.593,80 € |
| Bahnhofstraße 127 | 215 m² | 352.746,20 € |
| Bahnhofstraße 129 | 154 m² | 252.664,72 € |
| Bahnhofstraße 130 | 273 m² | 447.905,64 € |
| Bahnhofstraße 131 | 179 m² | 293.681,72 € |
| Bahnhofstraße 132 | 159 m² | 260.868,12 € |
| Bahnhofstraße 139 | 130 m² | 213.288,40 € |
| Bahnhofstraße 143 | 85 m² | 139.457,80 € |
| Bahnhofstraße 145 | 146 m² | 239.539,28 € |
| Bahnhofstraße 147 | 183 m² | 300.244,44 € |
| Bahnhofstraße 149 | 111 m² | 182.115,48 € |
| Bahnhofstraße 151 | 90 m² | 147.661,20 € |
| Bahnhofstraße 153 | 146 m² | 239.539,28 € |
| Bahnhofstraße 155 | 158 m² | 259.227,44 € |
| Bahnhofstraße 157 | 144 m² | 236.257,92 € |
| Bahnhofstraße 159 | 130 m² | 213.288,40 € |
| Bahnhofstraße 161 | 176 m² | 288.759,68 € |
| Bahnhofstraße 165 | 239 m² | 392.122,52 € |
| Bahnhofstraße 167 | 116 m² | 190.318,88 € |
| Bahnhofstraße 169 | 202 m² | 331.417,36 € |
| Bahnhofstraße 171 | 148 m² | 242.820,64 € |
| Bahnhofstraße 173 | 124 m² | 203.444,32 € |
| Bahnhofstraße 175 | 116 m² | 190.318,88 € |
| Bahnhofstraße 177 | 82 m² | 134.535,76 € |
| Bahnhofstraße 183 | 181 m² | 296.963,08 € |
| Bahnhofstraße 185 | 147 m² | 241.179,96 € |
| Bahnhofstraße 187 | 89 m² | 146.020,52 € |
| Gesamt | 9.596,00 m² | 15.743.965,28 € |
Bahnhofstraße in Duisburg: Ein Überblick
Die Bahnhofstraße in Duisburg ist eine der zentralen Verkehrsadern der Stadt und bietet eine faszinierende Mischung aus Geschichte, Kultur und modernen Annehmlichkeiten. Diese Straße zieht sowohl Einheimische als auch Besucher an und ist ein bedeutendes Zentrum für Handel und Dienstleistungen.
Geschichte der Bahnhofstraße
Die Bahnhofstraße hat eine reiche Geschichte, die bis ins 19. Jahrhundert zurückreicht. Ursprünglich als Verbindung zum Hauptbahnhof Duisburgs konzipiert, entwickelte sich die Straße schnell zu einem wichtigen Handelszentrum. Historische Gebäude entlang der Straße zeugen von der architektonischen Entwicklung der Region und tragen zum besonderen Charme der Bahnhofstraße bei.
Einzelhandel und Gastronomie
Die Bahnhofstraße ist bekannt für ihr vielfältiges Einzelhandelsangebot. Von kleinen Boutiquen bis zu großen Kaufhäusern, hier findet man alles, was das Herz begehrt. Auch kulinarisch hat die Bahnhofstraße einiges zu bieten: Zahlreiche Restaurants, Cafés und Imbisse laden zum Verweilen ein und bieten eine breite Palette an internationalen und lokalen Spezialitäten.
Kulturelle Highlights
Entlang der Bahnhofstraße finden sich auch verschiedene kulturelle Einrichtungen, die das kulturelle Leben Duisburgs bereichern. Theater, Galerien und Veranstaltungsorte sorgen für ein abwechslungsreiches Programm und ziehen Kulturinteressierte aus der gesamten Region an.
Verkehrsanbindung und Erreichbarkeit
Die Bahnhofstraße ist optimal an das öffentliche Verkehrsnetz angebunden. Der nahegelegene Hauptbahnhof ermöglicht eine einfache Anreise mit dem Zug, während mehrere Bus- und Straßenbahnlinien die Erreichbarkeit aus verschiedenen Stadtteilen sicherstellen. Für Autofahrer stehen zahlreiche Parkmöglichkeiten zur Verfügung, was die Bahnhofstraße zu einem idealen Ausgangspunkt für einen Besuch in Duisburg macht.
Fazit
Die Bahnhofstraße in Duisburg ist mehr als nur eine Straße – sie ist ein pulsierendes Zentrum voller Leben und Aktivität. Ob zum Einkaufen, Essen oder kulturellen Erleben, die Bahnhofstraße hat für jeden etwas zu bieten. Sie ist ein Muss für jeden Besucher der Stadt und ein geschätzter Teil des Alltagslebens der Duisburger.
