Karl-Jarres-Straße 47053 Duisburg Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Karl-Jarres-Straße Duisburg
| Wohnung | 1549.08 € / m² |
| Haus | 1680.92 € / m² |
Mietspiegel Karl-Jarres-Straße Duisburg
| Kaltmiete | 8.4 € / m² |
| Nebenkosten | 3.61 € / m² |
| Warmmiete | 12 € / m² |
Bodenrichtwert Karl-Jarres-Straße Duisburg
| Erschlossen | 444.43 € / m² |
| Unerschlossen | 200.59 € / m² |
Analysierte Objekte in der Karl-Jarres-Straße in 47053 Duisburg
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Karl-Jarres-Straße 5 | 134 m² | 225.243,28 € |
| Karl-Jarres-Straße 7 | 131 m² | 220.200,52 € |
| Karl-Jarres-Straße 8 | 151 m² | 253.818,92 € |
| Karl-Jarres-Straße 9 | 131 m² | 220.200,52 € |
| Karl-Jarres-Straße 10 | 157 m² | 263.904,44 € |
| Karl-Jarres-Straße 11 | 133 m² | 223.562,36 € |
| Karl-Jarres-Straße 12 | 158 m² | 265.585,36 € |
| Karl-Jarres-Straße 13 | 129 m² | 216.838,68 € |
| Karl-Jarres-Straße 14 | 154 m² | 258.861,68 € |
| Karl-Jarres-Straße 16 | 156 m² | 262.223,52 € |
| Karl-Jarres-Straße 17 | 124 m² | 208.434,08 € |
| Karl-Jarres-Straße 18 | 169 m² | 284.075,48 € |
| Karl-Jarres-Straße 19 | 125 m² | 210.115,00 € |
| Karl-Jarres-Straße 20 | 195 m² | 327.779,40 € |
| Karl-Jarres-Straße 21 | 145 m² | 243.733,40 € |
| Karl-Jarres-Straße 22 | 197 m² | 331.141,24 € |
| Karl-Jarres-Straße 24 | 174 m² | 292.480,08 € |
| Karl-Jarres-Straße 65 | 243 m² | 408.463,56 € |
| Karl-Jarres-Straße 67 | 183 m² | 307.608,36 € |
| Karl-Jarres-Straße 69 | 184 m² | 309.289,28 € |
| Karl-Jarres-Straße 70 | 67 m² | 112.621,64 € |
| Karl-Jarres-Straße 71 | 201 m² | 337.864,92 € |
| Karl-Jarres-Straße 72 | 68 m² | 114.302,56 € |
| Karl-Jarres-Straße 73 | 238 m² | 400.058,96 € |
| Karl-Jarres-Straße 74 | 65 m² | 109.259,80 € |
| Karl-Jarres-Straße 76 | 67 m² | 112.621,64 € |
| Karl-Jarres-Straße 78 | 58 m² | 97.493,36 € |
| Karl-Jarres-Straße 80 | 59 m² | 99.174,28 € |
| Karl-Jarres-Straße 82 | 134 m² | 225.243,28 € |
| Karl-Jarres-Straße 84 | 278 m² | 467.295,76 € |
| Karl-Jarres-Straße 90 | 89 m² | 149.601,88 € |
| Karl-Jarres-Straße 92 | 150 m² | 252.138,00 € |
| Karl-Jarres-Straße 131 | 209 m² | 351.312,28 € |
| Karl-Jarres-Straße 132 | 117 m² | 196.667,64 € |
| Karl-Jarres-Straße 133 | 168 m² | 282.394,56 € |
| Karl-Jarres-Straße 134 | 178 m² | 299.203,76 € |
| Karl-Jarres-Straße 135 | 152 m² | 255.499,84 € |
| Karl-Jarres-Straße 136 | 146 m² | 245.414,32 € |
| Karl-Jarres-Straße 154 | 135 m² | 226.924,20 € |
| Karl-Jarres-Straße 156 | 124 m² | 208.434,08 € |
| Karl-Jarres-Straße 157 | 260 m² | 437.039,20 € |
| Karl-Jarres-Straße 158 | 192 m² | 322.736,64 € |
| Karl-Jarres-Straße 159 | 164 m² | 275.670,88 € |
| Karl-Jarres-Straße 160 | 127 m² | 213.476,84 € |
| Karl-Jarres-Straße 161 | 162 m² | 272.309,04 € |
| Karl-Jarres-Straße 162 | 208 m² | 349.631,36 € |
| Karl-Jarres-Straße 163 | 244 m² | 410.144,48 € |
| Karl-Jarres-Straße 164 | 186 m² | 312.651,12 € |
| Karl-Jarres-Straße 165 | 277 m² | 465.614,84 € |
| Karl-Jarres-Straße 166 | 184 m² | 309.289,28 € |
| Karl-Jarres-Straße 167 | 281 m² | 472.338,52 € |
| Karl-Jarres-Straße 168 | 236 m² | 396.697,12 € |
| Karl-Jarres-Straße 169 | 276 m² | 463.933,92 € |
| Karl-Jarres-Straße 170 | 196 m² | 329.460,32 € |
| Karl-Jarres-Straße 171 | 284 m² | 477.381,28 € |
| Karl-Jarres-Straße 172 | 200 m² | 336.184,00 € |
| Karl-Jarres-Straße 173 | 250 m² | 420.230,00 € |
| Karl-Jarres-Straße 174 | 227 m² | 381.568,84 € |
| Karl-Jarres-Straße 175 | 276 m² | 463.933,92 € |
| Karl-Jarres-Straße 176 | 241 m² | 405.101,72 € |
| Karl-Jarres-Straße 177 | 283 m² | 475.700,36 € |
| Karl-Jarres-Straße 178 | 174 m² | 292.480,08 € |
| Karl-Jarres-Straße 179 | 239 m² | 401.739,88 € |
| Karl-Jarres-Straße 180 | 276 m² | 463.933,92 € |
| Karl-Jarres-Straße 181 | 255 m² | 428.634,60 € |
| Karl-Jarres-Straße 182 | 270 m² | 453.848,40 € |
| Karl-Jarres-Straße 183 | 255 m² | 428.634,60 € |
| Karl-Jarres-Straße 185 | 238 m² | 400.058,96 € |
| Karl-Jarres-Straße 187 | 243 m² | 408.463,56 € |
| Karl-Jarres-Straße 189 | 236 m² | 396.697,12 € |
| Karl-Jarres-Straße 191 | 230 m² | 386.611,60 € |
| Karl-Jarres-Straße 193 | 213 m² | 358.035,96 € |
| Gesamt | 13.259,00 m² | 22.287.318,28 € |
Karl-Jarres-Straße in Duisburg: Ein Einblick in die bedeutende Verkehrsader
Die Karl-Jarres-Straße ist eine der wichtigsten Verkehrsadern in Duisburg, die sowohl für den lokalen Verkehr als auch für Pendler von großer Bedeutung ist. Diese Straße verbindet verschiedene Stadtteile und bietet Zugang zu zahlreichen wichtigen Einrichtungen und Attraktionen.
Verkehrsanbindung und Erreichbarkeit
Die Karl-Jarres-Straße ist hervorragend an das Verkehrsnetz angeschlossen. Sie bietet eine direkte Verbindung zur A59, einer der Hauptautobahnen der Region, was sie zu einem wichtigen Knotenpunkt für den Verkehr in und um Duisburg macht.
Öffentliche Verkehrsmittel wie Busse und Straßenbahnen sorgen für eine gute Anbindung, wodurch die Straße sowohl für Autofahrer als auch für Nutzer des öffentlichen Nahverkehrs zugänglich ist.
Wirtschaft und Gewerbe
Entlang der Karl-Jarres-Straße finden sich zahlreiche Geschäfte, Restaurants und Dienstleistungsbetriebe. Diese Vielfalt an Gewerbebetrieben trägt zur wirtschaftlichen Dynamik der Region bei und bietet Anwohnern und Besuchern eine Vielzahl von Einkaufsmöglichkeiten und Dienstleistungen.
Besonders hervorzuheben sind die kleinen, familiengeführten Geschäfte, die der Straße ihren einzigartigen Charakter verleihen.
Sehenswürdigkeiten und Freizeit
In der Nähe der Karl-Jarres-Straße befinden sich mehrere Sehenswürdigkeiten und Freizeitmöglichkeiten. Die Nähe zum Rheinpark und anderen Grünanlagen lädt zu entspannenden Spaziergängen und Freizeitaktivitäten ein.
Für Kulturinteressierte bietet die Straße Zugang zu verschiedenen kulturellen Einrichtungen, die regelmäßig Veranstaltungen und Ausstellungen anbieten.
Fazit
Die Karl-Jarres-Straße in Duisburg ist mehr als nur eine Verkehrsverbindung. Sie ist ein lebendiges Zentrum, das sowohl wirtschaftliche als auch kulturelle Bedeutung für die Region hat. Ob als Pendlerweg, Einkaufsziel oder Ausgangspunkt für Freizeitaktivitäten – die Karl-Jarres-Straße spielt eine zentrale Rolle im Alltag der Duisburger und ihrer Besucher.
