Johanniterstraße 47053 Duisburg Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Johanniterstraße Duisburg
| Wohnung | 1459.61 € / m² |
| Haus | 1583.84 € / m² |
Mietspiegel Johanniterstraße Duisburg
| Kaltmiete | 7.94 € / m² |
| Nebenkosten | 3.41 € / m² |
| Warmmiete | 11.34 € / m² |
Bodenrichtwert Johanniterstraße Duisburg
| Erschlossen | 391.7 € / m² |
| Unerschlossen | 229.39 € / m² |
Analysierte Objekte in der Johanniterstraße in 47053 Duisburg
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Johanniterstraße 5 | 149 m² | 235.992,16 € |
| Johanniterstraße 6 | 96 m² | 152.048,64 € |
| Johanniterstraße 7 | 192 m² | 304.097,28 € |
| Johanniterstraße 8 | 105 m² | 166.303,20 € |
| Johanniterstraße 9 | 113 m² | 178.973,92 € |
| Johanniterstraße 11 | 116 m² | 183.725,44 € |
| Johanniterstraße 12 | 211 m² | 334.190,24 € |
| Johanniterstraße 13 | 199 m² | 315.184,16 € |
| Johanniterstraße 21 | 106 m² | 167.887,04 € |
| Johanniterstraße 23 | 103 m² | 163.135,52 € |
| Johanniterstraße 30 | 139 m² | 220.153,76 € |
| Johanniterstraße 32 | 139 m² | 220.153,76 € |
| Johanniterstraße 33 | 118 m² | 186.893,12 € |
| Johanniterstraße 38 | 174 m² | 275.588,16 € |
| Johanniterstraße 39 | 231 m² | 365.867,04 € |
| Johanniterstraße 40 | 172 m² | 272.420,48 € |
| Johanniterstraße 42 | 180 m² | 285.091,20 € |
| Johanniterstraße 43 | 232 m² | 367.450,88 € |
| Johanniterstraße 63 | 146 m² | 231.240,64 € |
| Johanniterstraße 65 | 148 m² | 234.408,32 € |
| Johanniterstraße 66 | 206 m² | 326.271,04 € |
| Johanniterstraße 67 | 147 m² | 232.824,48 € |
| Johanniterstraße 68 | 147 m² | 232.824,48 € |
| Johanniterstraße 69 | 223 m² | 353.196,32 € |
| Johanniterstraße 70 | 151 m² | 239.159,84 € |
| Johanniterstraße 71 | 77 m² | 121.955,68 € |
| Johanniterstraße 72 | 147 m² | 232.824,48 € |
| Johanniterstraße 74 | 146 m² | 231.240,64 € |
| Johanniterstraße 76 | 205 m² | 324.687,20 € |
| Johanniterstraße 78 | 202 m² | 319.935,68 € |
| Johanniterstraße 80 | 151 m² | 239.159,84 € |
| Johanniterstraße 82 | 125 m² | 197.980,00 € |
| Johanniterstraße 84 | 127 m² | 201.147,68 € |
| Johanniterstraße 86 | 122 m² | 193.228,48 € |
| Johanniterstraße 88 | 126 m² | 199.563,84 € |
| Johanniterstraße 90 | 149 m² | 235.992,16 € |
| Johanniterstraße 92 | 102 m² | 161.551,68 € |
| Johanniterstraße 94 | 108 m² | 171.054,72 € |
| Johanniterstraße 96 | 133 m² | 210.650,72 € |
| Johanniterstraße 98 | 89 m² | 140.961,76 € |
| Johanniterstraße 99 | 188 m² | 297.761,92 € |
| Johanniterstraße 100 | 94 m² | 148.880,96 € |
| Johanniterstraße 102 | 120 m² | 190.060,80 € |
| Johanniterstraße 104 | 81 m² | 128.291,04 € |
| Johanniterstraße 106 | 76 m² | 120.371,84 € |
| Johanniterstraße 108 | 155 m² | 245.495,20 € |
| Johanniterstraße 110 | 162 m² | 256.582,08 € |
| Johanniterstraße 112 | 93 m² | 147.297,12 € |
| Johanniterstraße 114 | 95 m² | 150.464,80 € |
| Johanniterstraße 116 | 100 m² | 158.384,00 € |
| Johanniterstraße 118 | 108 m² | 171.054,72 € |
| Johanniterstraße 120 | 86 m² | 136.210,24 € |
| Johanniterstraße 122 | 215 m² | 340.525,60 € |
| Johanniterstraße 127 | 170 m² | 269.252,80 € |
| Johanniterstraße 128 | 77 m² | 121.955,68 € |
| Johanniterstraße 129 | 179 m² | 283.507,36 € |
| Johanniterstraße 130 | 78 m² | 123.539,52 € |
| Johanniterstraße 131 | 100 m² | 158.384,00 € |
| Johanniterstraße 132 | 79 m² | 125.123,36 € |
| Johanniterstraße 133 | 108 m² | 171.054,72 € |
| Johanniterstraße 134 | 78 m² | 123.539,52 € |
| Johanniterstraße 135 | 171 m² | 270.836,64 € |
| Johanniterstraße 136 | 78 m² | 123.539,52 € |
| Johanniterstraße 138 | 78 m² | 123.539,52 € |
| Johanniterstraße 140 | 79 m² | 125.123,36 € |
| Johanniterstraße 142 | 80 m² | 126.707,20 € |
| Johanniterstraße 143 | 139 m² | 220.153,76 € |
| Johanniterstraße 144 | 103 m² | 163.135,52 € |
| Johanniterstraße 145 | 159 m² | 251.830,56 € |
| Johanniterstraße 146 | 100 m² | 158.384,00 € |
| Johanniterstraße 148 | 87 m² | 137.794,08 € |
| Johanniterstraße 149 | 60 m² | 95.030,40 € |
| Johanniterstraße 150 | 89 m² | 140.961,76 € |
| Johanniterstraße 151 | 165 m² | 261.333,60 € |
| Johanniterstraße 152 | 91 m² | 144.129,44 € |
| Johanniterstraße 153 | 160 m² | 253.414,40 € |
| Johanniterstraße 154 | 82 m² | 129.874,88 € |
| Johanniterstraße 155 | 157 m² | 248.662,88 € |
| Johanniterstraße 156 | 79 m² | 125.123,36 € |
| Johanniterstraße 157 | 160 m² | 253.414,40 € |
| Johanniterstraße 158 | 79 m² | 125.123,36 € |
| Johanniterstraße 159 | 161 m² | 254.998,24 € |
| Johanniterstraße 160 | 78 m² | 123.539,52 € |
| Johanniterstraße 161 | 239 m² | 378.537,76 € |
| Johanniterstraße 162 | 77 m² | 121.955,68 € |
| Johanniterstraße 164 | 77 m² | 121.955,68 € |
| Johanniterstraße 166 | 78 m² | 123.539,52 € |
| Johanniterstraße 168 | 77 m² | 121.955,68 € |
| Johanniterstraße 170 | 78 m² | 123.539,52 € |
| Johanniterstraße 172 | 125 m² | 197.980,00 € |
| Gesamt | 11.580,00 m² | 18.340.867,20 € |
Entdecken Sie die Johanniterstraße in Duisburg
Die Johanniterstraße in Duisburg ist eine faszinierende Straße, die sowohl Einwohner als auch Besucher gleichermaßen anzieht. Diese Straße verbindet nicht nur verschiedene Stadtteile, sondern bietet auch eine Vielzahl von Einrichtungen und Sehenswürdigkeiten, die es zu erkunden gilt. In diesem Artikel erfahren Sie mehr über die Geschichte, die Infrastruktur und die besonderen Merkmale dieser bemerkenswerten Straße in Duisburg.
Geschichte der Johanniterstraße
Die Johanniterstraße hat eine reiche Geschichte, die tief mit der Entwicklung Duisburgs verbunden ist. Ursprünglich als eine der Hauptverkehrsadern der Stadt konzipiert, hat sich die Straße im Laufe der Jahre weiterentwickelt und spiegelt heutzutage die moderne Urbanität wider, während sie gleichzeitig ihren historischen Charme bewahrt.
Infrastruktur und Anbindung
Die Johanniterstraße ist bekannt für ihre hervorragende Anbindung an das städtische Verkehrsnetz. Mit mehreren Bushaltestellen und der Nähe zu wichtigen Hauptstraßen ist sie ein idealer Ausgangspunkt für Pendler und Reisende. Darüber hinaus bieten verschiedene Parkmöglichkeiten entlang der Straße zusätzlichen Komfort für Autofahrer.
Lokale Geschäfte und Dienstleistungen
Entlang der Johanniterstraße finden Sie eine Vielzahl von Geschäften und Dienstleistungen. Von kleinen Boutiquen über gemütliche Cafés bis hin zu praktischen Dienstleistungsunternehmen – die Straße bietet alles, was das Herz begehrt. Diese Vielfalt macht die Johanniterstraße zu einem beliebten Ziel für Shoppingliebhaber und Genießer.
Sehenswürdigkeiten und Freizeitmöglichkeiten
Die Johanniterstraße bietet auch eine Reihe von Freizeitmöglichkeiten. In unmittelbarer Nähe befinden sich Parks und Grünflächen, die zum Entspannen und Spazierengehen einladen. Kulturelle Einrichtungen und Veranstaltungsorte sorgen zudem für ein abwechslungsreiches Freizeitangebot, das sowohl für Einheimische als auch für Touristen attraktiv ist.
Fazit
Die Johanniterstraße in Duisburg ist mehr als nur eine Straße – sie ist ein lebendiges Stück Stadtgeschichte und ein pulsierendes Zentrum für Handel und Freizeit. Mit ihrer hervorragenden Infrastruktur, ihren vielfältigen Geschäften und ihren zahlreichen Freizeitmöglichkeiten ist sie ein Muss für jeden, der Duisburg besucht oder dort lebt. Entdecken Sie die Vielfalt und den Charme der Johanniterstraße selbst und lassen Sie sich von ihrer einzigartigen Atmosphäre verzaubern.
